
СоревнованиеЗавершеноФКСР
Командное Первенство Москвы по конкуру
Детали
Дисциплины
конкур
Категории участников
детиюниорыюноши
Документы мероприятия
Результаты
Официальные протоколы ФКСР · 146 результатов
конкур · 4, 105 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2
дети
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/57,27 | Марасанова Василиса Валерьевна | Рокада, 2014 |
| 2 | 0/67,35 | Барымова Эмили Александровна | Мечта, 2018 |
| 3 | 0/71,9 | Сазонова Мария Александровна | Дюнард Луидам, 2018 |
| 4 | 0/75,71 | _физ.лицо | —, 2001 |
| 5 | 3/79,34 | Рылова Алена Юрьевна | Боб Марли, 2013 |
| 6 | 4/63,97 | Гладкова Александра Максимовна | Гоу Натс, 2011 |
| 7 | 4/72,2 | Строганова Мирослава Дмитриевна | Русская Кудесница, 2016 |
| 8 | 4/82,23 | Гладкова Александра Максимовна | —, 2001 |
| 9 | 12,25/103,09 | Нагорная Мария Владимировна | Кафета, 2017 |
конкур · 7, 110 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В2
дети
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 (0/47,42) | Барымова Эмили Александровна | Мечта, 2018 |
| 2 | 0/0 (4/43,86) | Гладкова Александра Максимовна | Гоу Натс, 2011 |
| 3 | 0/0 (4/50,79) | Сазонова Мария Александровна | Дюнард Луидам, 2018 |
| 4 | 0/0 (8/42,07) | Марасанова Василиса Валерьевна | Рокада, 2014 |
| 5 | 3,25/76,2 (0/0) | _физ.лицо | —, 2001 |
| 6 | 4/69,26 (0/0) | Гладкова Александра Максимовна | —, 2001 |
| 7 | 4,5/81,59 (0/0) | Строганова Мирослава Дмитриевна | Русская Кудесница, 2016 |
| 8 | 7/73,28 (0/0) | Нагорная Мария Владимировна | Кафета, 2017 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Рылова Алена Юрьевна | Боб Марли, 2013 |
конкур · 2, 130 см , XI-35, п.2.5. таб.В2
юниоры
конкур · 4, 115 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2
юноши
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/60,49 | Разенкова Мария Алексеевна | Лондон, 2018 |
| 2 | 0/63,76 | Гарамян Милания Робертовна | Ле Гранд, 2018 |
| 3 | 0/66,44 | Старовойт Анастасия Романовна | Катания Витсероел Зет, 2016 |
| 4 | 0/69,39 | Барташова Елизавета Алексеевна | О Джей Зет Кей, 2019 |
| 5 | 0/75,54 | Халилуллина Ляйсан Рустамовна | Рингвуд Делюкс, 2015 |
| 6 | 0/82,43 | Кошель Софья Сергеевна | Инкарнейшн, 2020 |
| 7 | 4/63,21 | Спиридонова Дарья Дмитриевна | Граб, 2005 |
| 8 | 4/64,2 | Лейбман Виктория Игоревна | Косидос Виктори, 2010 |
| 9 | 4/76,99 | Аксёнова Элина Денисовна | Персия, 2013 |
| 10 | 4/82,79 | Исаева Полина Владимировна | Дер Квини, 2018 |
| 11 | 4,25/87,72 | Бурцева София Дмитриевна | Мистерия, 2014 |
| 12 | 6/94,37 | Строганова Мирослава Дмитриевна | Китон Стар, 2016 |
| 13 | 9,25/91,4 | Юхневская София Михайловна | Дукато, 2017 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Дозморова Елизавета Ильинична | Наследник, 2019 |
конкур · 7, 120 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В2
юноши
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 (4/43,45) | Разенкова Мария Алексеевна | Лондон, 2018 |
| 2 | 0/0 (6/55,01) | Барташова Елизавета Алексеевна | Иво, 2013 |
| 3 | 0/0 (8/47,39) | Гарамян Милания Робертовна | Ле Гранд, 2018 |
| 4 | 4/68,13 (0/0) | Исакова Капитолина Антониевна | Альхор, 2015 |
| 5 | 4/69,21 (0/0) | Старовойт Анастасия Романовна | Катания Витсероел Зет, 2016 |
| 6 | 4/69,58 (0/0) | Барташова Елизавета Алексеевна | О Джей Зет Кей, 2019 |
| 7 | 4/71,86 (0/0) | Строганова Мирослава Дмитриевна | Китон Стар, 2016 |
| 8 | 4/72,45 (0/0) | Халилуллина Ляйсан Рустамовна | Рингвуд Делюкс, 2015 |
| 9 | 4/73 (0/0) | Исаева Полина Владимировна | Дер Квини, 2018 |
| 10 | 8/66,29 (0/0) | Лейбман Виктория Игоревна | Косидос Виктори, 2010 |
| 11 | 12/70,98 (0/0) | Аксёнова Элина Денисовна | Персия, 2013 |
| 12 | 12,25/96,24 (0/0) | Спиридонова Дарья Дмитриевна | Граб, 2005 |
| 13 | 32/70,84 (0/0) | Юхневская София Михайловна | Дукато, 2017 |
конкур · 4, 125 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2
юноши
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/89,68 | Ростова Наталия Евгеньевна | Посейдон ВД Гинмерси Велден, 2015 |
| 2 | 2/89,81 | Королева Ирина Юрьевна | Элан Блю Зет, 2011 |
| 3 | 7/94,8 | Кошель Софья Сергеевна | Инкарнейшн, 2020 |
| 4 | 7/95,14 | Остюк Алена Юрьевна | Ля Бум, 2018 |
| 5 | 13/103,03 | Кошель Софья Сергеевна | Феофан, 2016 |
| 6 | 15/94,36 | Аитова Алиса Родионовна | Бариус 5, 2017 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Алискина Валерия Владимировна | Эскорт, 2011 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Исакова Капитолина Антониевна | Альхор, 2015 |
конкур · 2, 120 см , XI-35, п.2.5. таб.В2
юноши
конкур · 8, 130 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В2
юноши
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 (0/38,47) | Ростова Наталия Евгеньевна | Посейдон ВД Гинмерси Велден, 2015 |
| 2 | 0/0 (4/39,99) | Королева Ирина Юрьевна | Элан Блю Зет, 2011 |
| 3 | 16/81,85 (0/0) | Остюк Алена Юрьевна | Ля Бум, 2018 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Аитова Алиса Родионовна | Бариус 5, 2017 |
конкур · 8, 140 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В2
юниоры
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 (0/34,97) | Шилова София Никитична | Атака, 2014 |
| 2 | 4/71,54 (0/0) | Алискина Валерия Владимировна | Леди Берд, 2010 |
| 3 | 4/77,34 (0/0) | Остюк Алена Юрьевна | Казанова Стайл ВК Зет, 2014 |
конкур · 5, 135 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2
юниоры
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/77,96 | Шилова София Никитична | Атака, 2014 |
| 2 | 0/80,38 | Алискина Валерия Владимировна | Леди Берд, 2010 |
| 3 | 3/93,6 | Остюк Алена Юрьевна | Казанова Стайл ВК Зет, 2014 |
| 4 | 6/89,61 | Зубер Полина Витальевна | Казино Рояль, 2012 |
| 5 | 10/90,48 | Сычевский Федор Михайлович | —, 2001 |
| 6 | 33/101,02 | Постовалова Софья Романовна | —, 2001 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Королева Ирина Юрьевна | Херлин, 2012 |
конкур · 9, 90 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В2
дети
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 (0/28,35) | Алексеева Софья Александровна | Классика, 2013 |
| 2 | 0/0 (0/29,29) | Гусева Ульяна Максимовна | Офелия Флёр, 2016 |
| 3 | 0/0 (0/34,37) | Дородных Серафима Сергеевна | Дилон, 2016 |
| 4 | 0/0 (0/38,73) | _физ.лицо | Серкан, 2017 |
| 5 | 0/0 (4/33,72) | Дубинина Александра Денисовна | Апачи, 2013 |
| 6 | 3,25/72,57 (0/0) | Безденежных Мирослава Сергеевна | Каен Каен, 2011 |
| 7 | 4/61,44 (0/0) | Паличева Вероника Николаевна | —, 2001 |
конкур · 3, 80 см , XI-16, п.4.1.1., таб.В2
дети
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Зольникова Ксения Антоновна | Пригожая, 2008 |
| 1 | 0 | Ивановская Мария Антоновна | Голден Стар, 2018 |
| 1 | 0 | Алексеева Софья Александровна | Классика, 2013 |
| 1 | 0 | Гулиева Милолика Эльдаровна | Эль Маэстро, 2020 |
| 5 | 3,25 | Паличева Вероника Николаевна | —, 2001 |
| 6 | 4 | _физ.лицо | Серкан, 2017 |
| 6 | 4 | Гусева Ульяна Максимовна | Офелия Флёр, 2016 |
| 8 | 16,5 | Столяров Кирилл Сергеевич | Мультик, 2011 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Шаталова Мария Александровна | Хобби, 2018 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Воронина Полина Кирилловна | Веста, 2013 |
конкур · 6, 95 см , XI-35, п.2.5. таб.В2
дети
конкур · 9, 100 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В2
дети
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 (1/40,96) | Пучинина Мария Ивановна | Храбрый, 2017 |
| 2 | 4/65,15 (0/0) | Алексеева Софья Александровна | Классика, 2013 |
| 3 | 8/61,03 (0/0) | Безденежных Мирослава Сергеевна | Каен Каен, 2011 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Дородных Серафима Сергеевна | Дилон, 2016 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Рымар София Никитична | Воспетый, 2011 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Паличева Вероника Николаевна | Абрек, 2014 |
конкур · 3, 90 см , XI-16, п.4.1.1., таб.В2
дети
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Пучинина Мария Ивановна | Храбрый, 2017 |
| 1 | 0 | Паличева Вероника Николаевна | Абрек, 2014 |
| 3 | 0,25 | Гусева Ульяна Максимовна | Офелия Флёр, 2016 |
конкур · 1, 100 см , XI-35, п.2.5. таб.В2
дети
конкур · 6, 85 см , XI-35, п.2.5. таб.В2
дети
конкур · 1, 110 см , XI-35, п.2.5. таб.В2
юноши
