
СоревнованиеЗавершеноФКСР
Кубок Ленинградской области по конкуру (этап)
Детали
Дисциплины
конкур
Категории участников
взрослыемолодые лошади (гр."С")
- Адрес
- 188660, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Энколово д, Шоссейная ул, 19
Документы мероприятия
Результаты
Официальные протоколы ФКСР · 112 результатов
конкур · №8, 115 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
открытый класс
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/72,69 | Бокова Татьяна Александровна | Кинг Фокс, 2020 |
| 2 | 4/65,61 | Янушкевич Максим Владимирович | Даунтаун Ван Де Моленберг Зет, 2021 |
| 3 | 4/75,44 | Чистякова Анна Евгеньевна | Кьюридо Мио, 2012 |
| 4 | 8/66,34 | Янушкевич Максим Владимирович | Бонэйр Тиволи Зет, 2021 |
| 5 | 23/86,31 | Янушкевич Максим Владимирович | Рикки, 2021 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Громзина Анна Дмитриевна | Нобрекюль, 2020 |
конкур · №6, 130 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1
открытый класс
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/62,15 (0/41,02) | Ерастова Василиса Витальевна | Пенелопа, 2016 |
| 2 | 0/64,21 (0/47,41) | Луцук Дарья Тимофеевна | Эль Кларимо, 2011 |
| 3 | 0/63,67 (4/43,63) | Шарипова Дарина Артемовна | Клифф 83, 2013 |
| 4 | 0/64,52 (4/46,45) | Чистякова Анна Евгеньевна | Видди, 2012 |
| 5 | 4/62,63 (0/0) | Ерастова Василиса Витальевна | Касалльс Дрим, 2013 |
| 6 | 4/64,79 (0/0) | Янушкевич Максим Владимирович | Миллион Доллар Квинтеро, 2018 |
| 7 | 5/69,28 (0/0) | Вебер Ксения Анатольевна | Лалермо, 2016 |
| 8 | 12/80,68 (0/0) | Луцук Дарья Тимофеевна | Камелия, 2017 |
| 9 | 20/57,63 (0/0) | Демидова Ева Алексеевна | Даргостини, 2015 |
конкур · №6, 135 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1
открытый класс
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 4/62,93 (0/0) | Гарник Анастасия Александровна | Каспар 278, 2011 |
| 2 | 4/66,34 (0/0) | Шатоба Ксения Александровна | Балу 881, 2016 |
| 3 | 8/65,1 (0/0) | Бурлачко Татьяна Львовна | Стаккалида Он Эир, 2014 |
| 4 | 12/61,95 (0/0) | Бурлачко Татьяна Львовна | Фернандо Дю Сарт, 2015 |
конкур · №1, 115 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
открытый класс
конкур · №1, 120 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
открытый класс
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/53,55 | Демидова Ева Алексеевна | Кроу, 2013 |
| 2 | 0/61,72 | Янушкевич Максим Владимирович | Юник Ван Локи, 2020 |
| 3 | 0/66,48 | Громзина Анна Сергеевна | Эверест Ду Банко, 2014 |
| 4 | 0/76,4 | Таранкова Вероника Анатольевна | Кориолис, 2014 |
| 5 | 4/68,36 | Ерастова Василиса Витальевна | Русский Волшебник, 2015 |
| 6 | 8/65,8 | Таранкова Вероника Анатольевна | Распев, 2012 |
| 7 | 8/68,59 | Грудина Василисса Юрьевна | Арагорн, 2013 |
конкур · №8, 110 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
открытый класс
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/55,4 | Артамонова Анастасия Антоновна | Джаника Блю, 2014 |
| 2 | 0/55,94 | Симовоник Сергей Владимирович | Блад Диамант, 2011 |
| 3 | 0/60,97 | Каргина Ксения Ивановна | Аль Кора, 2016 |
| 4 | 0/62,84 | Демидова Ева Алексеевна | ЗАПАД, 2013 |
| 5 | 0/72,89 | Саблина Мария Владимировна | Кавалли, 2017 |
| 6 | 1/78,39 | Громзина Анна Дмитриевна | Кайсар, 2017 |
| 7 | 4/62,17 | Рыженкова Александра Юрьевна | Клинтон, 2018 |
| 8 | 4/67,41 | Шигапова Жизель Ильдаровна | Кайсар, 2017 |
| 9 | 5/78,96 | Гаврилова Анфиса Романовна | Ратнейт, 2017 |
| 10 | 5/79,09 | Громзина Анна Дмитриевна | Нобрекюль, 2020 |
| 11 | 8/66,83 | Костеникова Дарья Александровна | Немтаго, 2018 |
конкур · №4, 100 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
молодые лошади (гр."С")
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/63,93 | Янушкевич Максим Владимирович | Чемпион, 2021 |
| 2 | 0/69,32 | Марук Камилла Олеговна | Инфант де Руэ, 2021 |
| 3 | 3/87,63 | Иванова Елена Вячеславовна | Набоков, 2021 |
| 4 | 4/71,6 | Янушкевич Максим Владимирович | Ку Де Кёр Дю Сеньор Зет, 2021 |
конкур · №2, 125 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
открытый класс
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/66,85 | Шарипова Дарина Артемовна | Клифф 83, 2013 |
| 2 | 0/70,59 | Луцук Дарья Тимофеевна | Эль Кларимо, 2011 |
| 3 | 0/71,57 | Бурлачко Татьяна Львовна | Осам, 2019 |
| 4 | 0/73,09 | Луцук Дарья Тимофеевна | Камелия, 2017 |
| 5 | 0/76,12 | Ерастова Василиса Витальевна | Эльвира Би Зет, 2018 |
| 6 | 1/84,28 | Вебер Ксения Анатольевна | Лалермо, 2016 |
| 7 | 12/63,75 | Демидова Ева Алексеевна | Даргостини, 2015 |
конкур · №2, 130 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
открытый класс
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/63,5 | Ерастова Василиса Витальевна | Пенелопа, 2016 |
| 2 | 0/65,08 | Бурлачко Татьяна Львовна | Фернандо Дю Сарт, 2015 |
| 3 | 0/66,59 | Ерастова Василиса Витальевна | Касалльс Дрим, 2013 |
| 4 | 0/69,3 | Янушкевич Максим Владимирович | Миллион Доллар Квинтеро, 2018 |
| 5 | 0/75,07 | Гарник Анастасия Александровна | Каспар 278, 2011 |
| 6 | 4/75,28 | Бурлачко Татьяна Львовна | Стаккалида Он Эир, 2014 |
| 7 | 8/73,6 | Чистякова Анна Евгеньевна | Видди, 2012 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Симовоник Сергей Владимирович | Калиостро, 2017 |
конкур · №5, 120 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1
открытый класс
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/58,06 (0/40,35) | Герасимова Злата Георгиевна | Карамель, 2014 |
| 2 | 0/60,2 (0/40,84) | Кравчук Софья Вячеславовна | Дионисус, 2015 |
| 3 | 4/62,44 (0/0) | Федорова Анастасия Сергеевна | Каурин И. Би., 2015 |
| 4 | 4/62,97 (0/0) | Федорова Анастасия Сергеевна | Грей Хилл, 2012 |
| 5 | 4/66,12 (0/0) | Зайцева Мария Александровна | Хеппи, 2009 |
| 6 | 8/52,99 (0/0) | Демидова Ева Алексеевна | Кроу, 2013 |
| 7 | 8/62,41 (0/0) | Грудина Василисса Юрьевна | Арагорн, 2013 |
конкур · №4, 100 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
открытый класс
конкур · №4, 110 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
открытый класс
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/54,66 | Артамонова Анастасия Антоновна | Джаника Блю, 2014 |
| 2 | 0/56,51 | Симовоник Сергей Владимирович | Блад Диамант, 2011 |
| 3 | 0/58,47 | Линькова Анна Викторовна | Дориан Вайт, 2017 |
| 4 | 0/60,26 | Марук Камилла Олеговна | Коладо, 2014 |
| 5 | 0/65,18 | Каргина Ксения Ивановна | Аль Кора, 2016 |
| 6 | 4/72,85 | Гаврилова Анфиса Романовна | Ратнейт, 2017 |
| 7 | 19/105,63 | Сиземова Полина Константиновна | Энола Холмс, 2018 |
конкур · №4, 110 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
открытый класс
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/69,05 | Вахитова Алина Тимуровна | Кока-Кола, 2017 |
| 2 | 0/70,71 | Янушкевич Максим Владимирович | Ноел, 2015 |
| 3 | 0/71,31 | Ерастова Василиса Витальевна | Идеал, 2017 |
| 4 | 4/59,6 | Данилова Ольга Анатольевна | Обидус, 2014 |
| 5 | 4/63,52 | Ерастова Василиса Витальевна | Припев, 2014 |
| 6 | 4/64,73 | Чистякова Анна Евгеньевна | Кьюридо Мио, 2012 |
| 7 | 4/77,79 | Пушкин Ярослав Александрович | Медард М., 2012 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Овчинникова Ангелина Алексеевна | Герон, 2019 |
конкур · №8, 115 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
открытый класс
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 4/63,14 | Рыженкова Александра Юрьевна | Клинтон, 2018 |
| 2 | 4/70,15 | Гаврилова Анфиса Романовна | Ратнейт, 2017 |
| 3 | 9/77,73 | Марук Камилла Олеговна | Коладо, 2014 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Каргина Ксения Ивановна | Аль Кора, 2016 |
