
СоревнованиеЗавершеноФКСР
Региональные соревнования по конкуру "Кубок Рифей"
Детали
Дисциплины
конкур
Категории участников
взрослыедетиюниорыюноши
- Адрес
- 456501, Челябинская обл, Сосновский р-н, Кременкуль с, Трактовая ул, 10
Документы мероприятия
Результаты
Официальные протоколы ФКСР · 306 результатов
конкур · 6, 115 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
взрослые
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/52,54 | Стецко Софья Сергеевна | Хоборт, 2012 |
| 2 | 4/45,38 | Васильева Александра Павловна | Баглан, 2013 |
| 3 | 8/54,32 | Дружкова Арина Владимировна | Хавана Дю Клос СТ Джери, 2013 |
| 4 | 12/55,43 | Каменец Пётр Сергеевич | Платинум, 2015 |
конкур · 3, 105 см , XI-35, п.1.5.3., таб.В1
дети
конкур · 4, 70 см , XI-35, п.1.5.3., таб.В1
юноши
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | Никитина Кьяра Евгеньевна | Космос, 2020 |
| 2 | 0/0 | Мусина Валерия Андреевна | Лаки, 2014 |
| 3 | 0/0 | Тимербаева Ева Арменовна | Помпея, 2013 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Баннова Камилла Николаевна | Забава, 2006 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Санина Анна Викторовна | Звезда Галлия, 2017 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Горбунова Татьяна Сергеевна | Фабия, 2016 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Курко Доминика Евгеньевна | Квеста, 2019 |
конкур · 5, 90 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
взрослые
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/44,65 | Кандакова Оксана Егоровна | Космос, 2020 |
| 2 | 0/46,1 | Ларина Кристина Александровна | Эклипс, 2013 |
| 3 | 0/50,86 | Крепп София Антоновна | Голдфингер Би, 2011 |
| 4 | 0/52,33 | Дедкова Полина Сергеевна | Окс Флай, 2021 |
| 5 | 4/48,77 | Шугаева Юлия Дмитриевна | Экскорд, 2014 |
| 6 | 4/49,19 | Исупова Наталья Геннадьевна | Олимпия, 2011 |
| 7 | 8/44,54 | Шемелина Алена Анатольевна | Один, 2020 |
| 8 | 12/55,84 | Кислякова Елизавета Михайловна | Калипсо, 2016 |
конкур · 3, 110 см , XI-35, п.1.5.3., таб.В1
взрослые
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | Васильева Александра Павловна | Баглан, 2013 |
| 2 | 0/0 | Дружкова Арина Владимировна | Хавана Дю Клос СТ Джери, 2013 |
| 3 | 0/0 | Каменец Пётр Сергеевич | Платинум, 2015 |
конкур · 2, 80 см , XI-16, п.4.2.1., таб.А
дети
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/55,12 | Ромашова Евгения Витальевна | Гектор, 2006 |
| 2 | 0/53,92 | Шедякова Василиса Денисовна | Хоборт, 2012 |
| 3 | 0/66,59 | Зарицкая Анна Витальевна | Иштар, 2016 |
| 4 | 0/53,18 | Амирова Кира Даниловна | Иштар, 2016 |
| 5 | 0/51,98 | Турченик Варвара Андреевна | Рампунс, 2011 |
| 6 | 0/50,11 | Маликова Милана-Эмилия Максимовна | Форсаж, 2011 |
| 7 | 0/49,76 | Соколова Анна Павловна | Гектор, 2006 |
| 8 | 0/49,58 | Байтурин Искандер Ильшатович | Жемчуг, 2013 |
| 9 | 4/55,85 | Егорова Полина Николаевна | Агата, 2017 |
| 10 | 4/55,24 | Панцырная Софья Сергеевна | Графиня, 2020 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Филатова София Игоревна | Ракета, 2020 |
конкур · 4, 70 см , XI-35, п.1.5.3., таб.В1
дети
конкур · 7, 60 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
дети
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/25,18 | Соколова Анна Павловна | Кристофи, 2007 |
| 2 | 0/26,89 | Кипарисова Вероника Юрьевна | Гроза, 2010 |
| 3 | 0/28,24 | Пелевина Злата Федоровна | Кристофи, 2007 |
| 4 | 0/31,72 | Карпова Александра Александровна | Прайм Пауэр, 2018 |
| 5 | 0/40,84 | Алистратова Ярослава Никитична | Тибет, 2018 |
| 6 | 4/33,63 | Панцырная Софья Сергеевна | Графиня, 2020 |
| 7 | 4/43,6 | Филатова София Игоревна | Ракета, 2020 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Эвинян Софи Самвеловна | Мечта, 2011 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Айссауи Лилия | Анабель, 2009 |
конкур · 3, 110 см , XI-35, п.1.5.3., таб.В1
дети
конкур · 9, 45 см , XI-16, п.4.2.1., таб.А
дети
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/51,8 | Васильева Екатерина Ильиначна | Гудок, 2003 |
| 2 | 0/47,76 | Карпова Александра Александровна | Прайм Пауэр, 2018 |
| 3 | 0/57,61 | Алистратова Ярослава Никитична | Тибет, 2018 |
| 4 | 0/44,72 | Тимофеева Вера Александровна | Барон, 2017 |
| 5 | 0/44,15 | Эвинян Софи Самвеловна | Анабель, 2009 |
| 6 | 0/42,52 | Васильева Миланья Васильевна | Эклипс, 2013 |
| 7 | 3/75,07 | Шедякова Василиса Денисовна | Барон, 2017 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Филатова София Игоревна | Ракета, 2020 |
конкур · 5, 100 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
взрослые
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/44,98 | Ларина Кристина Александровна | Эклипс, 2013 |
| 2 | 0/46,83 | Исупова Наталья Геннадьевна | Олимпия, 2011 |
| 3 | 0/47,82 | Пащенко Семен Николаевич | Просика, 2016 |
| 4 | 0/53,2 | Шемелина Алена Анатольевна | Один, 2020 |
| 5 | 8/62,52 | Дедкова Полина Сергеевна | Окс Флай, 2021 |
конкур · 2, 80 см , XI-16, п.4.2.1., таб.А
взрослые
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/62,94 | Шугаева Юлия Дмитриевна | Экскорд, 2014 |
| 2 | 0/49,94 | Крепп София Антоновна | Голдфингер Би, 2011 |
| 3 | 4/54,44 | Зарицкий Виталий Викторович | Мечта, 2011 |
| 4 | 8/52,31 | Кислякова Елизавета Михайловна | Калипсо, 2016 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Дедкова Полина Сергеевна | Окс Флай, 2021 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Парфенцева Анастасия Вячеславовна | Бенжамин, 2017 |
конкур · 7, 60 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
дети
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/31,46 | Соколова Анна Павловна | Данделион Свит Саммэр, 2012 |
| 2 | 0/32,16 | Алистратова Ярослава Никитична | Данделион Свит Саммэр, 2012 |
| 3 | 4/43,08 | Пелевина Злата Федоровна | Данделион Свит Саммэр, 2012 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Айссауи Лилия | Норвег, 2019 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Ромашова Евгения Витальевна | Оптимус Прайм, 2018 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Кипарисова Вероника Юрьевна | Оптимус Прайм, 2018 |
конкур · 5, 100 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
открытый класс
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/41,4 | Алексеева Екатерина Константиновна | Брас, 2018 |
| 2 | 0/41,95 | Бакирова Анна Дмитриевна | Помпея, 2013 |
| 3 | 0/43,26 | Амирова Кира Даниловна | Иштар, 2016 |
| 4 | 0/44,01 | Кутепова Мария Андреевна | Дуэт, 2012 |
| 5 | 0/46,44 | Стецко Софья Сергеевна | Хоборт, 2012 |
| 6 | 0/46,9 | Генералова Мария Кирилловна | Бузина, 2007 |
| 7 | 0/49,47 | Бокитько Вера Александровна | Ронон, 2016 |
| 8 | 4/55,18 | Мурашова Арина Алексеевна | Чебаркуль, 2014 |
| 9 | 12/52,15 | Киселева Мария Валерьевна | Бартоломео, 2016 |
конкур · 4, 70 см , XI-35, п.1.5.3., таб.В1
взрослые
конкур · 8, 110 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
открытый класс
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/48,2 | Григорьева Ирина Дмитриевна | Сабрина, 2007 |
| 2 | 0/52,36 | Артемьева Александра Николаевна | Виконт, 2013 |
| 3 | 4/49,25 | Бокитько Вера Александровна | Ронон, 2016 |
| 4 | 4/50,08 | Звягина Мария Борисовна | Парсек, 2010 |
| 5 | 4/50,84 | Курко Доминика Евгеньевна | Николя Де Семили, 2010 |
| 6 | 8/48,81 | Корчагин Евгений Павлович | Жаворонок, 2010 |
| 7 | 8/60,3 | Алексеева Екатерина Константиновна | Брас, 2018 |
| 8 | 12/48,58 | Кутепова Мария Андреевна | Дуэт, 2012 |
| 9 | 12/65,81 | Мурашова Арина Алексеевна | Чебаркуль, 2014 |
| 10 | 16/58,34 | Лисунова Арина Александровна | Веллингтон, 2017 |
конкур · 2, 80 см , XI-16, п.4.2.1., таб.А
юноши
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/61,85 | Перелыгина Арина Антоновна | Альдо, 2011 |
| 2 | 0/58,09 | Кутепова Мария Андреевна | Дуэт, 2012 |
| 3 | 0/53,29 | Мусина Валерия Андреевна | Лаки, 2014 |
| 4 | 0/50,37 | Никитина Кьяра Евгеньевна | Космос, 2020 |
| 5 | 0/48,76 | Гельфанова Ева Анатольевна | Бальзам 23, 2008 |
| 6 | 0/44,52 | Коптеева Полина Игоревна | Вега, 2013 |
| 7 | 4/54,92 | Киселева Мария Валерьевна | Бартоломео, 2016 |
| 8 | 4/45,58 | Корчагин Евгений Павлович | Жаворонок, 2010 |
| 9 | 16/63,72 | Зобнина Полина Эдуардовна | Калипсо, 2016 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Бакумова Кристина Максимовна | Квеста, 2019 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Генералова Мария Кирилловна | Квеста, 2019 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Коношенко Мария Александровна | Калипсо, 2018 |
конкур · 9, 45 см , XI-16, п.4.2.1., таб.А
дети
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/53,99 | Панцырная Софья Сергеевна | Графиня, 2020 |
| 2 | 0/54,77 | Васильева Екатерина Ильиначна | Империя, 2015 |
| 3 | 3/79,28 | Ромашова Евгения Витальевна | Оптимус Прайм, 2018 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Айссауи Лилия | Норвег, 2019 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Липовская Валерия Алексеевна | Империя, 2015 |
конкур · 4, 50 см , XI-35, п.1.5.3., таб.В1
юноши
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | Никитина Кьяра Евгеньевна | Космос, 2020 |
| 2 | 0/0 | Полякова Алиса Владиславовна | Гранд, 2010 |
| 3 | 0/0 | Жидкова Анастасия Сергеевна | Граммак, 2007 |
конкур · 7, 60 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
взрослые
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/32,44 | Коношенко Мария Александровна | Калипсо, 2018 |
| 2 | 0/33,9 | Парфенцева Анастасия Вячеславовна | Бенжамин, 2017 |
| 3 | 4/61,2 | Ховрина Анна Сергеевна | Ракета, 2020 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Коннова Татьяна Анатольевна | Квеста, 2019 |
конкур · 8, 110 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
взрослые
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| - | — | Усольцева Вера Юрьевна | О Майлорд, 2019 |
конкур · 6, 110 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
открытый класс
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/45,24 | Антонова Ксения Романовна | Кальвадеро Сафло Зед, 2010 |
| 2 | 4/51,67 | Суховая Александра Антоновна | Виконт, 2013 |
| 3 | 4/54,01 | Звягина Мария Борисовна | Парсек, 2010 |
| 4 | 4/54,88 | Курко Доминика Евгеньевна | Николя Де Семили, 2010 |
| 5 | 4/66,46 | Мусина Валерия Андреевна | Лаки, 2014 |
| 6 | 8/51,29 | Бокитько Вера Александровна | Ронон, 2016 |
| 7 | 8/53,05 | Мурашова Арина Алексеевна | Чебаркуль, 2014 |
| 8 | 12/49,19 | Григорьева Ирина Дмитриевна | Сабрина, 2007 |
| 9 | 20/63,17 | Лисунова Арина Александровна | Веллингтон, 2017 |
конкур · 4, 50 см , XI-35, п.1.5.3., таб.В1
дети
конкур · 1, 60 см , XI-16, п.4.2.1., таб.А
дети
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/47,17 | Байтурин Искандер Ильшатович | Жемчуг, 2013 |
| 2 | 0/46,08 | Карпова Александра Александровна | Прайм Пауэр, 2018 |
| 3 | 0/45,49 | Ромашова Евгения Витальевна | Гектор, 2006 |
| 4 | 0/45,27 | Шедякова Василиса Денисовна | Хоборт, 2012 |
| 5 | 0/42,77 | Эвинян Софи Самвеловна | Анабель, 2009 |
| 6 | 0/42,76 | Шедякова Василиса Денисовна | Барон, 2017 |
| 7 | 4/56,19 | Алистратова Ярослава Никитична | Тибет, 2018 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Филатова София Игоревна | Ракета, 2020 |
конкур · 7, 60 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
юноши
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/30 | Никитина Кьяра Евгеньевна | Космос, 2020 |
| 2 | 0/33,28 | Баннова Камилла Николаевна | Забава, 2006 |
| 3 | 0/34,6 | Жидкова Анастасия Сергеевна | Граммак, 2007 |
конкур · 9, 120 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
открытый класс
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/64,01 | Дружкова Арина Владимировна | Хавана Дю Клос СТ Джери, 2013 |
| 2 | 8/58,26 | Антонова Ксения Романовна | Кальвадеро Сафло Зед, 2010 |
| 3 | 8/62,03 | Кочурова Анастасия Ивановна | Сан Паулу, 2015 |
| 4 | 8/63,88 | Перелыгина Арина Антоновна | Альдо, 2011 |
| 5 | 8/65,74 | Васильева Александра Павловна | Баглан, 2013 |
| 6 | 12/58,39 | Кочурова Анастасия Ивановна | Мейби, 2017 |
| 7 | 20/64,78 | Каменец Пётр Сергеевич | Платинум, 2015 |
конкур · 3, 105 см , XI-35, п.1.5.3., таб.В1
взрослые
конкур · 4, 50 см , XI-35, п.1.5.3., таб.В1
дети
конкур · 5, 90 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
юноши
конкур · 7, 80 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
открытый класс
конкур · 6, 110 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
взрослые
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/55,69 | Бессонов Леонид Андреевич | Дарко Вэй-СТ, 2019 |
| 2 | 0/56,03 | Бессонов Леонид Андреевич | Грейс Ван Де Хелле Эйч Эйч, 2020 |
| 3 | 4/52,62 | Усольцева Вера Юрьевна | О Майлорд, 2019 |
| 4 | 12/52,24 | Каменец Пётр Сергеевич | Пай-Хеш, 2016 |
конкур · 1, 60 см , XI-16, п.4.2.1., таб.А
дети
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/44,99 | Ромашова Евгения Витальевна | Оптимус Прайм, 2018 |
| 2 | 0/39,09 | Панцырная Софья Сергеевна | Графиня, 2020 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Айссауи Лилия | Норвег, 2019 |
конкур · 1, 60 см , XI-16, п.4.2.1., таб.А
открытый класс
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/52,19 | Коношенко Мария Александровна | Калипсо, 2018 |
| 2 | 0/51,73 | Парфенцева Анастасия Вячеславовна | Бенжамин, 2017 |
| 3 | 0/51,55 | Силкина Елена Сергеевна | Мечта, 2011 |
| 4 | 0/49,84 | Пащенко Семен Николаевич | Прайм-Стар, 2021 |
| 5 | 0/54,25 | Стефанова Виктория Максимовна | Прометей, 2019 |
| 6 | 0/49,56 | Кандакова Оксана Егоровна | Космос, 2020 |
| 7 | 0/56,39 | Зарицкий Виталий Викторович | Мечта, 2011 |
| 8 | 0/47,54 | Прохорова Олеся Владимировна | Шалфей, 2021 |
| 9 | 0/45,19 | Баннова Камилла Николаевна | Забава, 2006 |
| 10 | 0/44,95 | Васильева Полина Васильевна | Эклипс, 2013 |
| 11 | 0/43,47 | Санина Анна Викторовна | Звезда Галлия, 2017 |
| 12 | 0/40,93 | Никитина Кьяра Евгеньевна | Космос, 2020 |
| 13 | 0/40,63 | Кириллова Сабина Сергеевна | Гранд, 2010 |
| 14 | 0/38,91 | Быстрова Анна Станиславовна | Гранд, 2010 |
| 15 | 3/74,28 | Патрина Юлия Александровна | Бальзам 23, 2008 |
| 16 | 9/80,62 | Дедкова Полина Сергеевна | Окс Флай, 2021 |
конкур · 7, 80 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
взрослые
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/31,23 | Патрина Юлия Александровна | Бальзам 23, 2008 |
| 2 | 0/34,05 | Пащенко Семен Николаевич | Прайм-Стар, 2021 |
| 3 | 4/32,3 | Кислякова Елизавета Михайловна | Калипсо, 2016 |
| 4 | 4/35,66 | Исупова Наталья Геннадьевна | Олимпия, 2011 |
| 5 | 4/45,35 | Дедкова Полина Сергеевна | Окс Флай, 2021 |
| 6 | 8/40,14 | Силкина Елена Сергеевна | Мечта, 2011 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Зарицкий Виталий Викторович | Мечта, 2011 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Парфенцева Анастасия Вячеславовна | Бенжамин, 2017 |
конкур · 4, 50 см , XI-35, п.1.5.3., таб.В1
взрослые
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | Быстрова Анна Станиславовна | Гранд, 2010 |
| 2 | 0/0 | Парфенцева Анастасия Вячеславовна | Бенжамин, 2017 |
| 3 | 0/0 | Прохорова Олеся Владимировна | Шалфей, 2021 |
| 4 | 0/0 | Ховрина Анна Сергеевна | Ракета, 2020 |
конкур · 6, 115 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
открытый класс
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/50,26 | Бокитько Вера Александровна | Ронон, 2016 |
| 2 | 0/53,16 | Кочурова Анастасия Ивановна | Сан Паулу, 2015 |
| 3 | 4/48,36 | Кочурова Анастасия Ивановна | Мейби, 2017 |
| 4 | 8/58,85 | Перелыгина Арина Антоновна | Альдо, 2011 |
| 5 | 16/53,8 | Лисунова Арина Александровна | Веллингтон, 2017 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Корчагин Евгений Павлович | Жаворонок, 2010 |
конкур · 8, 100 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
открытый класс
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/45,79 | Генералова Мария Кирилловна | Бузина, 2007 |
| 2 | 0/46,21 | Мурашова Ольга Алексеевна | Чебаркуль, 2014 |
| 3 | 0/48,22 | Амирова Кира Даниловна | Иштар, 2016 |
| 4 | 0/48,8 | Кутепова Мария Андреевна | Дуэт, 2012 |
| 5 | 0/50,17 | Бокитько Вера Александровна | Ронон, 2016 |
| 6 | 0/56,88 | Кокорева Кира Евгеньевна | Пай-Хеш, 2016 |
| 7 | 4/44,31 | Мусина Валерия Андреевна | Лаки, 2014 |
| 8 | 4/48,18 | Алексеева Екатерина Константиновна | Брас, 2018 |
| 9 | 4/49,33 | Осипова Злата Александровна | Феникс, 2008 |
| 10 | 4/59,45 | Коптеева Полина Игоревна | Вега, 2013 |
| 11 | 4/70,96 | Киселева Мария Валерьевна | Бартоломео, 2016 |
| 12 | 8/64,08 | Зарицкая Анна Витальевна | Иштар, 2016 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Кипарисова Вероника Юрьевна | Гектор, 2006 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Зобнина Полина Эдуардовна | Калипсо, 2016 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Горбунова Татьяна Сергеевна | Фабия, 2016 |
