
СоревнованиеЗавершеноФКСР
Региональные соревнования по конкуру на призы КСК "Дерби", этап
Детали
Дисциплины
конкурпони (конкур)
Категории участников
взрослыевсадники на понидетимолодые лошади (гр."С")юниорыюноши
- Адрес
- 188660, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Энколово д, Шоссейная ул, 19
Документы мероприятия
Результаты
Официальные протоколы ФКСР · 122 результатов
конкур · №7, 100 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
дети
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/47,26 | Фукс Елизавета Михайловна | Китт Эс Эйч, 2015 |
| 2 | 4/50,72 | Галимова Милана Ивановна | Веспа, 2017 |
| 3 | 8/53,09 | Солоусова Виолетта Романовна | Барон Фон Дервиз, 2019 |
| 4 | 8/62,38 | Фукс Елизавета Михайловна | Биткоин, 2018 |
конкур · №7, 100 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
открытый класс
конкур · №7, 80 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
дети
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/43,13 | Солоусова Виолетта Романовна | Барон Фон Дервиз, 2019 |
| 2 | 0/49,81 | Смолеха Валерия Данииловна | Пеппи, 2014 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Лапшина Вера Сергеевна | Брауни Депс, 2015 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Лапшина Вера Сергеевна | Хопи Наги Танка, 2016 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Смолеха Валерия Данииловна | Кэтти, 2018 |
конкур · №3, 60 см , Норма времени (В1)
открытый класс
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/48,87 | Дорошкова Мария Андреевна | Малинка, 2015 |
| 2 | 0/48,54 | Новикова Анастасия Максимовна | Перфект, 2017 |
| 3 | 0/46,09 | Нарья Анастасия Алексеевна | !! НЕТ ДАННЫХ, 2001 |
| 4 | 0/45,88 | Филимонова Маргарита Вадимовна | Олаф, 2020 |
| 5 | 0/40,15 | Дудина Анна Евгеньевна | Импрессив, 2017 |
| 6 | 0/40,06 | Лапшина Вера Сергеевна | Золотой Чабрец, 2000 |
| 7 | 1/51,04 | Карапетян Ева Гайковна | Символ, 2005 |
| 8 | 1/52,98 | Баканова Александра Алексеевна | Домбай, 2017 |
| 9 | 1/53,58 | Михайлова Александра Павловна | Амбиция, 2013 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Магомедова Наталия Александровна | Нур, 2016 |
конкур · №7, 80 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
открытый класс
конкур · №3, 70 см , Норма времени (В1)
открытый класс
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/49,76 | Михайлова Александра Павловна | Амбиция, 2013 |
| 2 | 0/48,97 | Авдеенко Светлана Юрьевна | Фея Де Рампан, 2015 |
| 3 | 0/48,33 | Шнейдер Яна Максимовна | Милка, 2019 |
| 4 | 0/47,66 | Анюкова Екатерина Дмитриевна | Индиана Джонес, 2013 |
| 5 | 0/46,37 | Чубенко Елена Вячеславовна | Калибр, 2018 |
| 6 | 0/44,41 | Лапшина Вера Сергеевна | Золотой Чабрец, 2000 |
| 7 | 0/41,79 | Филимонова Маргарита Вадимовна | Олаф, 2020 |
| 8 | 2/56,03 | Емцова Евгения Алексеевна | Квин Оф Зе Найт, 2012 |
| 9 | 4/47,96 | Степанова Анастасия Анатольевна | Лорд-Халиф, 2019 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Новикова Анастасия Максимовна | Перфект, 2017 |
конкур · №3, 80 см , Норма времени (В1)
открытый класс
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/49,55 | Домаренко Диана Дмитриевна | Стихия, 2017 |
| 2 | 0/49,25 | Емцова Евгения Алексеевна | Квин Оф Зе Найт, 2012 |
| 3 | 0/48,94 | Степанова Анастасия Анатольевна | Лорд-Халиф, 2019 |
| 4 | 0/48,39 | Марук Камилла Олеговна | Кэтчер, 2013 |
| 5 | 0/48,08 | Мишкина Елизавета Андреевна | Лирс, 2009 |
| 6 | 0/47,45 | Макеева Олеся Евгеньевна | Картуш, 2015 |
| 7 | 0/46,89 | Рычкова Вера Антоновна | Кватра, 2018 |
| 8 | 0/46,84 | Безгодова Мария Валерьевна | Наоми, 2018 |
| 9 | 0/45,93 | Анюкова Екатерина Дмитриевна | Индиана Джонес, 2013 |
| 10 | 0/45,54 | Шнейдер Яна Максимовна | Милка, 2019 |
| 11 | 1/50,4 | Шадчнев Владимир Александрович | Кахолонг, 2019 |
| 12 | 1/50,98 | Лайтман Даниэла Евгеньевна | Дискавери, 2019 |
| 13 | 1/53,17 | Кузнецова Дарья Андреевна | Безупречная, 2019 |
| 14 | 4/49,42 | Михайлова Александра Павловна | Амбиция, 2013 |
| 15 | 5/52,06 | Анапольская Ольга Вадимовна | Фортуна, 2017 |
| 16 | 8/63,28 | Широких Виктория Денисовна | Дэлуна, 2022 |
| 17 | 13/50,47 | Просянкина Анна Сергеевна | Фрисби, 2016 |
конкур · №7, 90 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
дети
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/71,27 | Мишкина Елизавета Андреевна | Лирс, 2009 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Лапшина Вера Сергеевна | Хопи Наги Танка, 2016 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Солоусова Виолетта Романовна | Барон Фон Дервиз, 2019 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Лайтман Даниэла Евгеньевна | Дискавери, 2019 |
конкур · №3, 60 см , Норма времени (В1)
всадники на пони
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/48,91 | Яшина Мария Александровна | Тиклис, 2016 |
| 2 | 0/46,32 | Скрылева Екатерина Владимировна | Реванш, 2015 |
| 3 | 0/46,16 | Денисенко Анастасия Димитриевна | Хендес Эдилия, 2009 |
| 4 | 0/45,54 | Черова Василиса Станиславовна | Капитал, 2012 |
| 5 | 0/43,49 | Фукс Елизавета Михайловна | Санскрит из Станицы, 2017 |
| 6 | 0/40,05 | Черова Василиса Станиславовна | Идеал, 2017 |
| 7 | 9/67,17 | Леонова Варвара Юрьевна | Мишель, 2018 |
| 8 | 10/54,41 | Фукс София Михайловна | Хенгельхофс Датиска, 2007 |
| 9 | 12/79,82 | Лапшина Александра Сергеевна | Брауни Депс, 2015 |
| 10 | 12/80,83 | Бердникова Злата Кирилловна | Экзотика, 2017 |
конкур · №3, 70 см , Норма времени (В1)
всадники на пони
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/47,44 | Яшина Мария Александровна | Тиклис, 2016 |
| 2 | 0/42,75 | Козуб Егор Антонович | Раймонд, 2016 |
| 3 | 4/49,88 | Бердникова Злата Кирилловна | Экзотика, 2017 |
| 4 | 4/48,96 | Алексеева Екатерина Павловна | Малинка, 2015 |
| 5 | 4/46,58 | Черова Василиса Станиславовна | Идеал, 2017 |
| 6 | 4/45,88 | Фукс София Михайловна | Санскрит из Станицы, 2017 |
| 7 | 4/45,07 | Скрылева Ирина Владимировна | Реванш, 2015 |
| 8 | 9/53,41 | Иванова Анастасия Артемовна | Малинка, 2015 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Леонова Варвара Юрьевна | Мишель, 2018 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Лапшина Александра Сергеевна | Брауни Депс, 2015 |
конкур · №7, 90 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
открытый класс
конкур · №3, 80 см , Норма времени (В1)
всадники на пони
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/45,67 | Белышева Алена Юрьевна | Бэст Чойс, 2017 |
| 2 | 0/45 | Черова Василиса Станиславовна | Идеал, 2017 |
| 3 | 0/42,98 | Яшина Мария Александровна | Тиклис, 2016 |
| 4 | 4/42,48 | Козуб Егор Антонович | Раймонд, 2016 |
