
СоревнованиеЗавершеноФКСР
Региональные соревнования по конкуру на призы КСК "Дерби", этап
Детали
Дисциплины
конкурпони (конкур)
Категории участников
взрослыевсадники на понидетимолодые лошади (гр."С")юниорыюноши
- Адрес
- 188660, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Энколово д, Шоссейная ул, 19
Документы мероприятия
Результаты
Официальные протоколы ФКСР · 192 результатов
конкур · №6, 130 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1
открытый класс
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/62,96 (0/30,87) | Шарипова Дарина Артемовна | Клифф 83, 2013 |
| 2 | 0/60,07 (0/32,34) | Ерастова Василиса Витальевна | Пенелопа, 2016 |
| 3 | 0/64,78 (0/36,26) | Луцук Дарья Тимофеевна | Эль Кларимо, 2011 |
| 4 | 4/65,22 (0/0) | Ерастова Василиса Витальевна | Эльвира Би Зет, 2018 |
| 5 | 4/68,74 (0/0) | Луцук Дарья Тимофеевна | Камелия, 2017 |
| 6 | 9/85,62 (0/0) | Симовоник Сергей Владимирович | Калиостро, 2017 |
| 7 | 17/72,14 (0/0) | Чистякова Анна Евгеньевна | Видди, 2012 |
конкур · №6, 140 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1
открытый класс
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Шатоба Ксения Александровна | Балу 881, 2016 |
конкур · №5, 120 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1
открытый класс
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/54,48 (0/38,94) | Антанович Сергей Сергеевич | Оморкус БСВ, 2019 |
| 2 | 0/51,86 (0/39,63) | Антанович Сергей Сергеевич | Маренго Эпл, 2017 |
| 3 | 0/563,6 (0/42,97) | Федорова Анастасия Сергеевна | Каурин И. Би., 2015 |
| 4 | 0/53,55 (6/46,52) | Уланова Александра Дмитриевна | Нельсон, 2011 |
| 5 | 4/53,54 (0/0) | Чистякова Анна Евгеньевна | Кьюридо Мио, 2012 |
| 6 | 8/51,79 (0/0) | Федорова Анастасия Сергеевна | Грей Хилл, 2012 |
| 7 | 8/53,08 (0/0) | Таранкова Вероника Анатольевна | Кориолис, 2014 |
| 8 | 12/74,68 (0/0) | Хмелева Ирина Викторовна | Жанет Дю Умье, 2015 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Зайцева Мария Александровна | Хеппи, 2009 |
конкур · №3, 80 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
всадники на пони
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/55,78 | Яшина Мария Александровна | Тиклис, 2016 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Фукс София Михайловна | Санскрит из Станицы, 2017 |
конкур · №5, 125 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1
открытый класс
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/50,32 (0/0) | Федорова Анастасия Сергеевна | Грей Хилл, 2012 |
| 2 | 4/53,27 (0/0) | Таранкова Вероника Анатольевна | Кориолис, 2014 |
| 3 | 12/46,35 (0/0) | Бохман Валерия Михайловна | Линги Ли, 2016 |
конкур · №3, 60 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
открытый класс
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/56,97 | Карапетян Ева Гайковна | Символ, 2005 |
| 2 | 1/62,43 | Магомедова Наталия Александровна | Нур, 2016 |
| 3 | 8/74,21 | Яшина Мария Александровна | Гектор, 2015 |
| 4 | 10/81,88 | Новикова Анастасия Максимовна | Перфект, 2017 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Таранкова Вероника Анатольевна | РАФАЭЛА, 2021 |
конкур · №8, 110 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
открытый класс
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/59,93 | Линькова Анна Викторовна | Дориан Вайт, 2017 |
| 2 | 0/62,36 | Антанович Сергей Сергеевич | Ролекс, 2021 |
| 3 | 0/64,23 | Старикова Ольга Николаевна | Нон Стоп Джи АР, 2018 |
| 4 | 0/66,13 | Дьячкова Анастасия Сергеевна | Инкредибл Пи, 2013 |
| 5 | 4/66,94 | Костеникова Дарья Александровна | Немтаго, 2018 |
| 6 | 4/68,75 | Громзина Анна Дмитриевна | Малибу С, 2017 |
| 7 | 13/72,71 | Антанович Сергей Сергеевич | Хикстед Харт, 2020 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Линькова Анна Викторовна | Эликсир, 2012 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Шигапова Жизель Ильдаровна | Кайсар, 2017 |
конкур · №8, 115 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
открытый класс
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/60,79 | Громзина Анна Дмитриевна | Малибу С, 2017 |
| 2 | 0/61,97 | Антанович Сергей Сергеевич | Комм Чакко Альда ГДЛ Джи Зет, 2021 |
| 3 | 4/61,82 | Пушкин Ярослав Александрович | Медард М., 2012 |
| 4 | 5/75,02 | Громзина Анна Дмитриевна | Далия де Корсе, 2020 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Марук Камилла Олеговна | Коладо, 2014 |
конкур · №3, 70 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
открытый класс
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/59,95 | Степанова Анастасия Анатольевна | Лорд-Халиф, 2019 |
| 2 | 2/63,89 | Оболонская Дарья Андреевна | Ливерпуль, 2015 |
| 3 | 2/64,38 | Альварес Лекса-Мишель Марселевна | Выбор, 2014 |
| 4 | 4/58,48 | Новикова Анастасия Максимовна | Перфект, 2017 |
| 5 | 4/56,05 | Таранкова Вероника Анатольевна | Принц К, 2013 |
| 6 | 5/59,95 | Магомедова Наталия Александровна | Нур, 2016 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Дудина Анна Евгеньевна | Импрессив, 2017 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Яшина Мария Александровна | Гектор, 2015 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Катульская Анна Романовна | Апрелька, 2013 |
конкур · №7, 80 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
дети
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/44,02 | Солоусова Виолетта Романовна | Барон Фон Дервиз, 2019 |
| 2 | 0/44,73 | Иванов Александр Дмитриевич | Лаки Корнофлавэр Прайз, 2020 |
| 3 | 0/45,58 | Адашбекова Самира Равшановна | Блэк Стар Бургер, 2016 |
конкур · №7, 80 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
открытый класс
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/51,07 | Шатоба Ксения Александровна | Вин-Вин М, 2022 |
| 2 | 0/55,07 | Анапольская Ольга Вадимовна | Фортуна, 2017 |
| 3 | 0/55,96 | Авдеенко Светлана Юрьевна | Фея Де Рампан, 2015 |
| 4 | 0/58,01 | Елецких Вероника Александровна | Капрал Голд, 2022 |
| 5 | 0/58,67 | Громзина Анна Дмитриевна | Дэйримен, 2019 |
| 6 | 0/58,8 | Смирнова Диана Игоревна | Лаурент, 2016 |
| 7 | 0/63,34 | Уланова Александра Дмитриевна | Норд Кинг, 2020 |
| 8 | 4/48,27 | Цветкова Марина Григорьевна | Пайпер, 2014 |
| 9 | 10/84,27 | Громзина Анна Дмитриевна | Панинфарина, 2017 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Мищенко Елизавета Константиновна | Арабика, 2018 |
конкур · №3, 80 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
открытый класс
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/58,41 | Андрианова Мария Константиновна | БОСКО, 2019 |
| 2 | 0/57,23 | Рычкова Вера Антоновна | Кватра, 2018 |
| 3 | 0/56,74 | Альварес Лекса-Мишель Марселевна | Выбор, 2014 |
| 4 | 0/56,35 | Данилова Ольга Анатольевна | Пеле QH, 2020 |
| 5 | 0/56,18 | Безгодова Мария Валерьевна | Наоми, 2018 |
| 6 | 0/54,49 | Мишкина Елизавета Андреевна | Лирс, 2009 |
| 7 | 0/54,22 | Марук Камилла Олеговна | Инфант де Руэ, 2021 |
| 8 | 0/51,23 | Пушкин Ярослав Александрович | Пауэр Оушен, 2020 |
| 9 | 1/60,51 | Макеева Олеся Евгеньевна | Картуш, 2015 |
| 10 | 4/56,68 | Полегаева Татьяна Дмитриевна | ХЬЮСТА, 2019 |
| 11 | 6/66,79 | Строгонов Дмитрий Алексеевич | Жанет Дю Умье, 2015 |
| 12 | 7/67,93 | Анапольская Ольга Вадимовна | Фортуна, 2017 |
| 13 | 9/75,07 | Таранкова Вероника Анатольевна | Консул, 2017 |
| 14 | 16/74,51 | Степанова Анастасия Анатольевна | Лорд-Халиф, 2019 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Катульская Анна Романовна | Апрелька, 2013 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Пушкин Ярослав Александрович | Дрим Лайт, 2021 |
конкур · №4, 100 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
открытый класс
конкур · №7, 90 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
дети
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/44,19 | Адашбекова Самира Равшановна | Блэк Стар Бургер, 2016 |
| 2 | 0/48,24 | Солоусова Виолетта Романовна | Барон Фон Дервиз, 2019 |
| 3 | 0/51,32 | Мишкина Елизавета Андреевна | Лирс, 2009 |
| 4 | 0/51,53 | Рыкова Алиса Александровна | Дэйримен, 2019 |
| 5 | 0/52,47 | Белехова Дарья Александровна | Гетера, 2009 |
| 6 | 0/54,98 | Шишова Марта Станиславовна | ЛОТОС ДЖИ, 2007 |
| 7 | 4/49,32 | Шишова Марта Станиславовна | Мажор, 2019 |
конкур · №2, 130 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
открытый класс
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 4/62,1 | Шарипова Дарина Артемовна | Клифф 83, 2013 |
| 2 | 8/66,12 | Чистякова Анна Евгеньевна | Видди, 2012 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Симовоник Сергей Владимирович | Калиостро, 2017 |
конкур · №2, 135 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
открытый класс
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/61,02 | Ерастова Василиса Витальевна | Пенелопа, 2016 |
| 2 | 13/86,79 | Симовоник Сергей Владимирович | Калиостро, 2017 |
конкур · №4, 110 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
открытый класс
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/61,96 | Каргина Ксения Ивановна | Аль Кора, 2016 |
| 2 | 0/65,27 | Старикова Ольга Николаевна | Нон Стоп Джи АР, 2018 |
| 3 | 0/66,54 | Шаповалова Ксения Валерьевна | Форэвэ М, 2015 |
| 4 | 4/61,71 | Марук Камилла Олеговна | Коладо, 2014 |
| 5 | 4/67,82 | Рутковская Дарья Александровна | Персида, 2014 |
| 6 | 4/69,61 | Сиземова Полина Константиновна | Энола Холмс, 2018 |
| 7 | 0/0 | Таранкова Вероника Анатольевна | Грей Ван Де Хелле, 2017 |
конкур · №1, 120 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
открытый класс
конкур · №1, 125 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
открытый класс
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/63,29 | Луцук Дарья Тимофеевна | Эль Кларимо, 2011 |
| 2 | 0/68,5 | Луцук Дарья Тимофеевна | Камелия, 2017 |
| 3 | 6/75,9 | Ерастова Василиса Витальевна | Эльвира Би Зет, 2018 |
| 4 | 8/60,64 | Грудина Василисса Юрьевна | Арагорн, 2013 |
конкур · №7, 90 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
открытый класс
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/49,3 | Цветкова Марина Григорьевна | Пайпер, 2014 |
| 2 | 0/50,73 | Марук Камилла Олеговна | Кэтчер, 2013 |
| 3 | 0/57,41 | Смирнова Диана Игоревна | Лаурент, 2016 |
| 4 | 0/58,64 | Уланова Александра Дмитриевна | Норд Кинг, 2020 |
| 5 | 0/60,01 | Рычкова Вера Антоновна | Кватра, 2018 |
| 6 | 0/61 | Альварес Лекса-Мишель Марселевна | Нумар, 2018 |
| 7 | 4/49,03 | Шитникова Анна Александровна | Регион, 2016 |
| 8 | 4/53,72 | Липский Родион Дмитриевич | Русский Волшебник, 2015 |
| 9 | 4/56,31 | Громзина Анна Дмитриевна | Регион, 2016 |
| 10 | 5/64,49 | Васильев Сергей Дмитриевич | РЕД БУЛЛ КУ АШ, 2021 |
| 11 | 6/71,47 | Воронцова Полина Антоновна | Аврора, 2019 |
| 12 | 8/77,22 | Громзина Анна Дмитриевна | Панинфарина, 2017 |
| 13 | 9/65,43 | Пушкин Ярослав Александрович | Пауэр Оушен, 2020 |
| 14 | 12/49,34 | Иванова Мария Дмитриевна | Шайна Скарлетт Йохансон, 2018 |
| 15 | 12/79,36 | Безгодова Мария Валерьевна | Наоми, 2018 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Пушкин Ярослав Александрович | Дрим Лайт, 2021 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Таранкова Вероника Анатольевна | Консул, 2017 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Терехова Ярослава Игоревна | Регион, 2016 |
конкур · №4, 110 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
открытый класс
конкур · №7, 100 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
дети
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/52,14 | Мишкина Елизавета Андреевна | Лирс, 2009 |
| 2 | 0/53,04 | Шишова Марта Станиславовна | ЛОТОС ДЖИ, 2007 |
| 3 | 0/60,24 | Шарипова Алина Артемовна | Касалльс Дрим, 2013 |
| 4 | 4/47,73 | Шишова Марта Станиславовна | Мажор, 2019 |
| 5 | 8/48,07 | Белехова Дарья Александровна | Гетера, 2009 |
| 6 | 8/51,61 | Солоусова Виолетта Романовна | Барон Фон Дервиз, 2019 |
| 7 | 12/57,99 | Рыкова Алиса Александровна | Дэйримен, 2019 |
конкур · №3, 60 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
всадники на пони
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/55,85 | Иванова Ксения Дмириевна | Лавандер Бай Верона, 2012 |
| 2 | 0/53,58 | Черова Василиса Станиславовна | Идеал, 2017 |
| 3 | 2/65,17 | Розмерица Ксения Сергеевна | Тулпар, 2016 |
| 4 | 4/58,02 | Грудина Василисса Юрьевна | Кубок, 2012 |
| 5 | 4/52,75 | Фукс София Михайловна | Хенгельхофс Датиска, 2007 |
конкур · №3, 70 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
всадники на пони
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/58,09 | Черова Василиса Станиславовна | Идеал, 2017 |
| 2 | 0/57,84 | Денисенко Анастасия Димитриевна | Хендес Эдилия, 2009 |
| 3 | 0/56,16 | Иванова Ксения Дмириевна | Лавандер Бай Верона, 2012 |
| 4 | 0/56,04 | Яшина Мария Александровна | Тиклис, 2016 |
| 5 | 0/54,93 | Розмерица Ксения Сергеевна | Тулпар, 2016 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Фукс София Михайловна | Санскрит из Станицы, 2017 |
конкур · №7, 100 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1
открытый класс
| Место | Результат | Всадник | Лошадь |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/45,27 | Бокова Татьяна Александровна | Романтика, 2020 |
| 2 | 0/48,68 | Уланова Александра Дмитриевна | Ганга, 2015 |
| 3 | 0/50,02 | Корнеева Анастасия Александровна | Парагас Ван Хет Принсланд, 2020 |
| 4 | 0/50,86 | Шатоба Ксения Александровна | Донна Грэйс, 2020 |
| 5 | 4/49,49 | Иванова Мария Дмитриевна | Лаки Корнофлавэр Прайз, 2020 |
| 6 | 4/53 | Марук Камилла Олеговна | Инфант де Руэ, 2021 |
| 7 | 4/62,39 | Альварес Лекса-Мишель Марселевна | Нумар, 2018 |
| 8 | 4/62,81 | Куликова Ольга Владимировна | Килиан ДВ, 2015 |
| 9 | 5/64,96 | Воронцова Полина Антоновна | Аврора, 2019 |
| 10 | 8/47,49 | Иванова Мария Дмитриевна | Шайна Скарлетт Йохансон, 2018 |
| 11 | 8/55,69 | Шитникова Анна Александровна | Регион, 2016 |
| 12 | 15/75,76 | Рычкова Вера Антоновна | Кватра, 2018 |
| - | снят (1 гит или 1 фаза) | Таранкова Вероника Анатольевна | Грей Ван Де Хелле, 2017 |
